CENTRALINA AGGIUNTIVA BMW

Cerca il Tuo Modello Auto e vedi la Differenza con Race Power Intelligence
800,00€ 399,00€
Acquista
La centralina Racepower Intelligence ® è l’unica ad avere all’interno il microprocessore Microchip® ad alta velocità di calcolo con lo speciale software con Algoritmo Intelligence® in autoapprendimento iniziale così da avere le migliori prestazioni e rendimento in base all’auto dove è installata.Possibilità inoltre di regolare il livello prestazionale tramite 9 livelli di mappature sulla curva POTENZA e 9 livelli di mappature sulla curva COPPIA. Risultati principali: fino a oltre +32% di aumento potenza e coppia, fino a oltre -1,1 litri/100 Km di risparmio carburante.
Centralina Aggiuntiva Bmw completa con cablaggio Plug & Play, Salvaviaggio e Istruzioni di Montaggio.Spedizione gratuita in tutto il Mondo. Contattaci. Assistenza telefonica/whatsapp per informazioni, montaggio, regolazione. Pagamenti: Paypal, Carte di credito, Bonifico e Contrassegno. Garanzia 2 anni.
CENTRALINA AGGIUNTIVA
BMW |
CV ORI | CV MOD | KW ORI | KW MOD | Nm Orig. | Nm MOD. |
114 D | 95 | 125 | 70 | 92 | 210 | 277 |
116 D | 116 | 153 | 85 | 113 | 250 | 330 |
118 D | 122 | 161 | 90 | 119 | 160 | 211 |
118 D | 143 | 189 | 105 | 139 | 190 | 251 |
118 D | 150 | 198 | 110 | 146 | 350 | 462 |
120 D | 163 | 215 | 120 | 158 | 320 | 422 |
120 D | 177 | 234 | 130 | 172 | 350 | 462 |
120 D | 184 | 243 | 135 | 179 | 360 | 475 |
120 D | 190 | 251 | 140 | 185 | 360 | 475 |
123 D | 204 | 269 | 150 | 198 | 400 | 528 |
125 D | 218 | 288 | 160 | 212 | 430 | 568 |
125 D | 224 | 296 | 165 | 218 | 520 | 686 |
214 D | 95 | 125 | 70 | 92 | 210 | 277 |
216 D | 116 | 153 | 85 | 113 | 250 | 330 |
218 D | 143 | 189 | 105 | 139 | 190 | 251 |
218 D | 150 | 198 | 110 | 146 | 350 | 462 |
220 D | 184 | 243 | 135 | 179 | 360 | 475 |
220 D | 190 | 251 | 140 | 185 | 360 | 475 |
225 D | 218 | 288 | 160 | 212 | 430 | 568 |
225 D | 224 | 296 | 165 | 218 | 500 | 660 |
218 D Active Tourer | 150 | 198 | 110 | 146 | 350 | 462 |
316 D | 116 | 153 | 85 | 113 | 260 | 343 |
318 D | 122 | 161 | 90 | 119 | 320 | 422 |
318 D | 143 | 189 | 105 | 139 | 190 | 251 |
318 D | 150 | 198 | 110 | 146 | 350 | 462 |
320 D | 150 | 198 | 110 | 146 | 350 | 462 |
320 TD | 150 | 198 | 110 | 146 | 350 | 462 |
320 D | 163 | 215 | 120 | 158 | 380 | 502 |
320 D | 177 | 234 | 130 | 172 | 400 | 528 |
320 D | 184 | 243 | 135 | 179 | 380 | 502 |
320 D | 190 | 251 | 140 | 185 | 360 | 475 |
325 D | 197 | 260 | 145 | 191 | 460 | 607 |
325 D | 218 | 288 | 160 | 212 | 430 | 568 |
325 D | 224 | 296 | 165 | 218 | 520 | 686 |
330 D | 184 | 243 | 135 | 179 | 390 | 515 |
330 D | 197 | 260 | 145 | 191 | 460 | 607 |
330 D | 204 | 269 | 150 | 198 | 460 | 607 |
330 D | 231 | 305 | 170 | 224 | 520 | 686 |
330 D | 245 | 323 | 180 | 238 | 540 | 713 |
330 D | 258 | 341 | 190 | 251 | 560 | 739 |
335 D | 286 | 378 | 210 | 278 | 580 | 766 |
335 D | 313 | 413 | 230 | 304 | 625 | 825 |
418 D | 150 | 198 | 110 | 146 | 350 | 462 |
420 D | 184 | 243 | 135 | 179 | 380 | 502 |
420 D | 190 | 251 | 140 | 185 | 460 | 607 |
425 D | 224 | 296 | 165 | 218 | 520 | 686 |
425 D | 218 | 288 | 160 | 212 | 430 | 568 |
430 D | 258 | 341 | 190 | 251 | 560 | 739 |
435 D | 313 | 413 | 230 | 304 | 625 | 825 |
518 D | 143 | 189 | 105 | 139 | 190 | 251 |
518 D | 150 | 198 | 110 | 146 | 350 | 462 |
520 D | 163 | 215 | 120 | 158 | 340 | 449 |
520 D | 177 | 234 | 130 | 172 | 380 | 502 |
520 D | 184 | 243 | 135 | 179 | 380 | 502 |
520 D | 190 | 251 | 140 | 185 | 360 | 475 |
520 TD | 150 | 198 | 110 | 146 | 350 | 462 |
525 D | 163 | 215 | 120 | 158 | 380 | 502 |
525 D | 177 | 234 | 130 | 172 | 380 | 502 |
525 D | 197 | 260 | 145 | 191 | 460 | 607 |
525 D | 204 | 269 | 150 | 198 | 460 | 607 |
525 D | 218 | 288 | 160 | 212 | 500 | 660 |
530 D | 184 | 243 | 135 | 179 | 390 | 515 |
530 D | 193 | 255 | 142 | 188 | 460 | 607 |
530 D | 218 | 288 | 160 | 212 | 500 | 660 |
530 D | 231 | 305 | 170 | 224 | 520 | 686 |
530 D | 235 | 310 | 173 | 228 | 520 | 686 |
530 D | 245 | 323 | 180 | 238 | 540 | 713 |
530 D | 249 | 329 | 183 | 242 | 540 | 713 |
530 D | 258 | 341 | 190 | 251 | 560 | 739 |
535 D | 272 | 359 | 200 | 264 | 560 | 739 |
535 D | 286 | 378 | 210 | 278 | 580 | 766 |
535 D | 299 | 395 | 220 | 290 | 600 | 792 |
535 D | 313 | 413 | 230 | 304 | 625 | 825 |
550 D | 381 | 503 | 280 | 370 | 760 | 1003 |
635 D | 286 | 378 | 210 | 278 | 580 | 766 |
640 D | 313 | 413 | 230 | 304 | 625 | 825 |
730 D | 184 | 243 | 135 | 179 | 390 | 515 |
730 D | 193 | 255 | 142 | 188 | 460 | 607 |
730 D | 218 | 288 | 160 | 212 | 480 | 634 |
730 D | 231 | 305 | 170 | 224 | 510 | 673 |
730 D | 245 | 323 | 180 | 238 | 540 | 713 |
730 D | 258 | 341 | 190 | 251 | 560 | 739 |
730 D | 265 | 350 | 195 | 257 | 600 | 792 |
740 D | 238 | 314 | 175 | 231 | 530 | 700 |
740 D | 245 | 323 | 180 | 238 | 540 | 713 |
740 D | 258 | 341 | 190 | 251 | 570 | 752 |
740 D | 306 | 404 | 225 | 297 | 600 | 792 |
740 D | 313 | 413 | 230 | 304 | 610 | 805 |
740 D | 320 | 422 | 236 | 311 | 640 | 845 |
745 D | 329 | 434 | 242 | 320 | 640 | 845 |
750 D | 381 | 503 | 280 | 370 | 760 | 1003 |
M 550 d x Drive | 381 | 503 | 280 | 370 | 760 | 1003 |
X1 – 16D | 116 | 153 | 85 | 113 | 250 | 330 |
X1 – 18D | 143 | 189 | 105 | 139 | 320 | 422 |
X1 – 18D | 150 | 198 | 110 | 146 | 350 | 462 |
X1 – 20D | 163 | 215 | 120 | 158 | 340 | 449 |
X1 – 20D | 177 | 234 | 130 | 172 | 350 | 462 |
X1 – 20D | 184 | 243 | 135 | 179 | 390 | 515 |
X1 – 20D | 190 | 251 | 140 | 185 | 400 | 528 |
X1 – 23D | 204 | 269 | 150 | 198 | 400 | 528 |
X1 – 25D | 218 | 288 | 160 | 212 | 420 | 554 |
X1 – 25D | 231 | 305 | 170 | 224 | 520 | 686 |
X3 – 18D | 143 | 189 | 105 | 139 | 300 | 396 |
X3 – 18D | 150 | 198 | 110 | 146 | 320 | 422 |
X3 – 20D | 150 | 198 | 110 | 146 | 320 | 422 |
X3 – 20D | 177 | 234 | 130 | 172 | 360 | 475 |
X3 – 20D | 184 | 243 | 135 | 179 | 380 | 502 |
X3 – 20D | 190 | 251 | 140 | 185 | 400 | 528 |
X3 – 30D | 204 | 269 | 150 | 198 | 420 | 554 |
X3 – 30D | 218 | 288 | 160 | 212 | 450 | 594 |
X3 – 30D | 258 | 341 | 190 | 251 | 560 | 739 |
X3 – 30D | 286 | 378 | 210 | 278 | 620 | 818 |
X3 – 30D | 313 | 413 | 230 | 304 | 620 | 818 |
X3 – 30D | 184 | 243 | 135 | 179 | 410 | 541 |
X3 – 30D | 218 | 288 | 160 | 212 | 480 | 634 |
X3 – 30D | 235 | 310 | 173 | 228 | 520 | 686 |
X3 – 30D | 245 | 323 | 180 | 238 | 540 | 713 |
X3 – 30D | 249 | 329 | 183 | 242 | 540 | 713 |
X3 – 30D | 258 | 341 | 190 | 251 | 560 | 739 |
X3 – 30D | 286 | 378 | 210 | 278 | 600 | 792 |
X3 – 35D | 313 | 413 | 230 | 304 | 620 | 818 |
X4 – 20D | 190 | 251 | 140 | 185 | 400 | 528 |
X4 -30D | 249 | 329 | 183 | 242 | 540 | 713 |
X4 – 30D | 258 | 341 | 190 | 251 | 560 | 739 |
X4 – 35D | 313 | 413 | 230 | 304 | 620 | 818 |
X5 3.0 | 184 | 243 | 135 | 179 | 410 | 541 |
X5 3.0 | 218 | 288 | 160 | 212 | 500 | 660 |
X5 3.0 | 231 | 305 | 170 | 224 | 520 | 686 |
X5 3.0 | 236 | 312 | 174 | 229 | 520 | 686 |
X5 3.0 | 286 | 378 | 210 | 278 | 580 | 766 |
X5 – 25D | 218 | 288 | 160 | 212 | 480 | 634 |
X5 – 25D | 231 | 305 | 170 | 224 | 520 | 686 |
X5 – 30D | 258 | 341 | 190 | 251 | 560 | 739 |
X5 – 40D | 313 | 413 | 230 | 304 | 620 | 818 |
X5 – 40D | 306 | 404 | 225 | 297 | 600 | 792 |
X5 – M50D | 381 | 503 | 280 | 370 | 760 | 1003 |
X6 – 30D | 235 | 310 | 173 | 228 | 460 | 607 |
X6 – 30D | 245 | 323 | 180 | 238 | 540 | 713 |
X6 – 30D | 249 | 329 | 183 | 242 | 540 | 713 |
X6 – 30D | 258 | 341 | 190 | 251 | 560 | 739 |
X6 – 30D | 286 | 378 | 210 | 278 | 570 | 752 |
X6 – 30D | 303 | 400 | 223 | 294 | 600 | 792 |
X6 – 40D | 306 | 404 | 225 | 297 | 600 | 792 |
X6 – 40D | 313 | 413 | 230 | 304 | 600 | 792 |
X6 – M50D | 313 | 413 | 230 | 304 | 600 | 792 |
X6 – M50D | 381 | 503 | 280 | 370 | 760 | 1003 |
800,00€ 399,00€
Acquista