Centralina Aggiuntiva Volvo

C30, C70, S40, S50, S60, S80, V40, V50. V60 V70, XC60, XC70, XC90

CENTRALINA AGGIUNTIVA VOLVO

centralina-aggiuntiva-volvo

Cerca il Tuo Modello Auto e vedi la Differenza con Race Power Intelligence

+ 32 % POTENZA E COPPIA
- 20% RIDUZIONE CONSUMI
+ 100% DIVERTIMENTO

La centralina Racepower Intelligence ® è l’unica ad avere all’interno il microprocessore Microchip® ad alta velocità di calcolo con lo speciale software con Algoritmo Intelligence® in autoapprendimento iniziale così da avere le migliori prestazioni e rendimento in base all’auto dove è installata.Possibilità inoltre di regolare il livello prestazionale tramite 9 livelli di mappature sulla curva POTENZA e 9 livelli di mappature sulla curva COPPIA. Risultati principali: fino a oltre +32% di aumento potenza e coppia, fino a oltre -1,1 litri/100 Km di risparmio carburante.

Centralina Aggiuntiva Volvo completa con cablaggio Plug & Play, Salvaviaggio e Istruzioni di Montaggio.Spedizione gratuita in tutto il Mondo. Contattaci. Assistenza telefonica/whatsapp per informazioni, montaggio, regolazione. Pagamenti: Paypal, Carte di credito, Bonifico e Contrassegno. Garanzia 2 anni.

CETRALINA AGGIUNTIVA VOLVO CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD  Nm Orig.  Nm  MOD.
0
C 30 1.6 D 109 144 80 106 240 317
C 30 1.6 D 114 150 84 111 270 356
C 30 2.0 D 136 180 100 132 320 422
C 30 2.0 D 150 198 110 146 350 462
C 30 2.0 D 177 234 130 172 400 528
C 30 2.4 D 180 238 132 175 350 462
C 70 2.0 D 136 180 100 132 320 422
C 70 2.0 D 150 198 110 146 350 462
C 70 2.0 D 177 234 130 172 400 528
C 70 2.4 D 180 238 132 175 400 528
S 40 1.6 D 109 144 80 106 240 317
S 40 1.6 D 114 150 84 111 270 356
S 40 1.9 D 102 135 75 99 270 356
S 40 1.9 D 115 152 85 112 270 356
S 40 2.0 D 136 180 100 132 320 422
S 40 2.0 D 150 198 110 146 350 462
S 40 2.0 D 177 234 130 172 400 528
S 40 2.4 D 179 236 132 174 400 528
S 50 1.9 D 136 180 100 132 320 422
S 60 1.6 D 114 150 84 111 270 356
S 60 2.0 D 120 158 88 117 280 370
S 60 2.0 D 136 180 100 132 320 422
S 60 2.0 D 150 198 110 146 380 502
S 60 2.0 D 163 215 120 158 400 528
S 60 2.0 D 181 239 133 176 400 528
S 60 2.0 D 190 251 140 185 420 554
S 60 2.0 D 225 297 166 219 450 594
S 60 2.4 D 130 172 96 126 280 370
S 60 2.4 D 163 215 120 158 340 449
S 60 2.4 D 185 244 136 180 400 528
S 60 2.4 D 215 284 158 209 420 554
S 80 1.6 D 114 150 84 111 270 356
S 80 2.0 D 136 180 100 132 320 422
S 80 2.0 D 163 215 120 158 400 528
S 80 2.0 D 181 239 133 176 400 528
S 80 2.4 D 130 172 96 126 280 370
S 80 2.4 D 163 215 120 158 340 449
S 80 2.4 D 185 244 136 180 400 528
S 80 2.4 D 215 284 158 209 420 554
S 90 2.0 D 150 198 110 146 350 462
S 90 2.0 D 190 251 140 185 420 554
S 90 2.0 D 235 310 173 228 460 607
V 40 1.6 D 114 150 84 111 270 356
V 40 2.0 D 120 158 88 117 270 356
V 40 2.0 D 150 198 110 146 350 462
V 40 2.0 D 177 234 130 172 400 528
V 40 1.9 D 102 135 75 99 215 284
V 40 1.9 D 115 152 85 112 265 350
V 40 2.0 D 190 251 140 185 400 528
V 50 1.6 D 109 144 80 106 240 317
V 50 1.6 D 114 150 84 111 270 356
V 50 2.0 D 136 180 100 132 320 422
V 50 2.0 D 150 198 110 146 350 462
V 50 2.0 D 177 234 130 172 400 528
V 50 2.4 D 180 238 132 175 350 462
V 60 1.6 D 114 150 84 111 270 356
V 60 2.0 D 120 158 88 117 280 370
V 60 2.0 D 150 198 110 146 350 462
V 60 2.0 D 136 180 100 132 320 422
V 60 2.0 D 163 215 120 158 400 528
V 60 2.0 D 181 239 133 176 400 528
V 60 2.0 D 190 251 140 185 410 541
V 60 2.0 D 225 297 166 219 430 568
V 60 2.4 D 181 239 133 176 400 528
V 60 2.4 D 215 284 158 209 420 554
V 70 1.6 D 114 150 84 111 270 356
V 70 2.0 D 136 180 100 132 320 422
V 70 2.0 D 163 215 120 158 400 528
V 70 2.0 D 181 239 133 176 400 528
V 70 2.4 D 130 172 96 126 280 370
V 70 2.4 D 163 215 120 158 340 449
V 70 2.4 D 185 244 136 180 400 528
V 70 2.4 D 215 284 158 209 420 554
V 90 2.0 D 150 198 110 146 350 462
V 90 2.0 D 190 251 140 185 410 541
V 90 2.0 D 235 310 173 228 460 607
XC 60 2.0 D 136 180 100 132 320 422
XC 60 2.0 D 150 198 110 146 350 462
XC 60 2.0 D 163 215 120 158 400 528
XC 60 2.0 D 181 239 133 176 400 528
XC 60 2.0 D 190 251 140 185 400 528
XC 60 2.4 D 163 215 120 158 420 554
XC 60 2.4 D 181 239 133 176 400 528
XC 60 2.4 D 215 284 158 209 420 554
XC 60 2.4 D 220 290 162 214 430 568
XC 70 2.0 D 163 215 120 158 400 528
XC 70 2.0 D 181 239 133 176 400 528
XC 70 2.4 D 163 215 120 158 420 554
XC 70 2.4 D 181 239 133 176 400 528
XC 70 2.4 D 185 244 136 180 400 528
XC 70 2.4 D 215 284 158 209 420 554
XC 90 2.0 D 235 310 173 228 460 607
XC 90 2.4 D 163 215 120 158 340 449
XC 90 2.4 D 185 244 136 180 400 528
XC 90 2.4 D 190 251 140 185 410 541
XC 90 2.4 D 200 264 147 194 420 554
Back to top