CENTRALINA AGGIUNTIVA MERCEDES

Cerca il Tuo Modello Auto e vedi la Differenza con Race Power Intelligence
800,00€ 399,00€
Acquista
La centralina Racepower Intelligence ® è l’unica ad avere all’interno il microprocessore Microchip® ad alta velocità di calcolo con lo speciale software con Algoritmo Intelligence® in autoapprendimento iniziale così da avere le migliori prestazioni e rendimento in base all’auto dove è installata.Possibilità inoltre di regolare il livello prestazionale tramite 9 livelli di mappature sulla curva POTENZA e 9 livelli di mappature sulla curva COPPIA. Risultati principali: fino a oltre +32% di aumento potenza e coppia, fino a oltre -1,1 litri/100 Km di risparmio carburante.
Centralina Aggiuntiva Mercedes completa con cablaggio Plug & Play, Salvaviaggio e Istruzioni di Montaggio.Spedizione gratuita in tutto il Mondo. Contattaci. Assistenza telefonica/whatsapp per informazioni, montaggio, regolazione. Pagamenti: Paypal, Carte di credito, Bonifico e Contrassegno. Garanzia 2 anni.
CENTRALINA AGGIUNTIVA MERCEDES | CV ORI | CV MOD | KW ORI | KW MOD | Nm Orig. | Nm MOD. |
0 | ||||||
NEW A 160 CDI 1.5 | 90 | 119 | 66 | 87 | 180 | 238 |
NEW A 180 CDI 1.5 | 109 | 144 | 80 | 106 | 240 | 317 |
NEW A 180 CDI 1.8 | 109 | 144 | 80 | 106 | 240 | 317 |
NEW A 200 CDI | 136 | 180 | 100 | 132 | 300 | 396 |
NEW A 220 CDI | 170 | 224 | 125 | 165 | 370 | 488 |
CLA 180 CDI 1.5 | 109 | 144 | 80 | 106 | 240 | 317 |
CLA 200 CDI | 136 | 180 | 100 | 132 | 300 | 396 |
CLA 220 CDI | 170 | 224 | 125 | 165 | 370 | 488 |
A 160 CDI | 60 | 79 | 44 | 58 | 160 | 211 |
A 160 CDI | 75 | 99 | 55 | 73 | 160 | 211 |
A 160 CDI | 82 | 108 | 60 | 80 | 180 | 238 |
A 160 CDI | 90 | 119 | 66 | 87 | 180 | 238 |
A 170 CDI | 90 | 119 | 66 | 87 | 180 | 238 |
A 170 CDI | 95 | 125 | 70 | 92 | 180 | 238 |
A 170 CDI | 116 | 153 | 85 | 113 | 200 | 264 |
A 180 CDI | 109 | 144 | 80 | 106 | 250 | 330 |
A 200 CDI | 136 | 180 | 100 | 132 | 300 | 396 |
A 200 CDI | 140 | 185 | 103 | 136 | 300 | 396 |
A 220 CDI | 177 | 234 | 130 | 172 | 400 | 528 |
NEW B 160 CDI 1.5 | 90 | 119 | 66 | 87 | 180 | 238 |
NEW B 180 CDI 1.5 | 109 | 144 | 80 | 106 | 250 | 330 |
NEW B 180 CDI 1.8 | 109 | 144 | 80 | 106 | 250 | 330 |
NEW B 200 CDI | 136 | 180 | 100 | 132 | 300 | 396 |
NEW B 220 CDI | 170 | 224 | 125 | 165 | 350 | 462 |
NEW B 220 CDI | 177 | 234 | 130 | 172 | 350 | 462 |
B 180 CDI | 109 | 144 | 80 | 106 | 250 | 330 |
B 200 CDI | 136 | 180 | 100 | 132 | 300 | 396 |
B 200 CDI | 140 | 185 | 103 | 136 | 300 | 396 |
B 220 CDI | 170 | 224 | 125 | 165 | 370 | 488 |
NEW C 180 D 1.6 | 116 | 153 | 85 | 113 | 200 | 264 |
NEW C 200 D 1.6 | 136 | 180 | 100 | 132 | 360 | 475 |
NEW C 200 D 2.0 | 170 | 224 | 125 | 165 | 370 | 488 |
C 180 CDI | 120 | 158 | 88 | 117 | 250 | 330 |
C 200 CDI | 102 | 135 | 75 | 99 | 235 | 310 |
C 200 CDI | 115 | 152 | 85 | 112 | 250 | 330 |
C 200 CDI | 122 | 161 | 90 | 119 | 300 | 396 |
C 200 CDI | 136 | 180 | 100 | 132 | 360 | 475 |
C 220 CDI | 125 | 165 | 92 | 121 | 300 | 396 |
C 220 CDI | 143 | 189 | 105 | 139 | 315 | 416 |
C 220 CDI | 150 | 198 | 110 | 146 | 340 | 449 |
C 220 CDI | 170 | 224 | 125 | 165 | 400 | 528 |
C 250 CDI | 204 | 269 | 150 | 198 | 500 | 660 |
C 270 CDI | 163 | 215 | 120 | 158 | 370 | 488 |
C 270 CDI | 170 | 224 | 125 | 165 | 370 | 488 |
C 300 CDI | 231 | 305 | 170 | 224 | 540 | 713 |
C 320 CDI | 224 | 296 | 165 | 218 | 415 | 548 |
C 350 CDI | 265 | 350 | 195 | 257 | 620 | 818 |
CLA 180 CDI | 109 | 144 | 80 | 106 | 240 | 317 |
CLA 200 CDI | 136 | 180 | 100 | 132 | 360 | 475 |
CLA 220 CDI | 177 | 234 | 130 | 172 | 350 | 462 |
CLC 200 CDI | 122 | 161 | 90 | 119 | 270 | 356 |
CLC 220 CDI | 150 | 198 | 110 | 146 | 340 | 449 |
CLK 220 CDI | 150 | 198 | 110 | 146 | 340 | 449 |
CLK 270 CDI | 170 | 224 | 125 | 165 | 400 | 528 |
CLK 320 CDI | 224 | 296 | 165 | 218 | 510 | 673 |
CLS 220 CDI | 170 | 224 | 125 | 165 | 400 | 528 |
CLS 250 CDI | 204 | 269 | 150 | 198 | 500 | 660 |
CLS 320 CDI | 224 | 296 | 165 | 218 | 510 | 673 |
CLS 350 CDI | 252 | 333 | 185 | 245 | 620 | 818 |
CLS 350 CDI | 258 | 341 | 190 | 251 | 620 | 818 |
CLS 350 CDI | 265 | 350 | 195 | 257 | 620 | 818 |
C 30 CDI | 231 | 305 | 170 | 224 | 540 | 713 |
E 200 CDI | 102 | 135 | 75 | 99 | 250 | 330 |
E 200 CDI | 115 | 152 | 85 | 112 | 250 | 330 |
E 200 CDI | 122 | 161 | 90 | 119 | 300 | 396 |
E 200 CDI | 136 | 180 | 100 | 132 | 360 | 475 |
E 220 CDI | 125 | 165 | 92 | 121 | 300 | 396 |
E 220 CDI | 143 | 189 | 105 | 139 | 315 | 416 |
E 220 CDI | 150 | 198 | 110 | 146 | 350 | 462 |
E 220 CDI | 170 | 224 | 125 | 165 | 400 | 528 |
E 220 CDI | 194 | 256 | 143 | 188 | 450 | 594 |
E 250 CDI | 204 | 269 | 150 | 198 | 500 | 660 |
E 270 CDI | 163 | 215 | 120 | 158 | 370 | 488 |
E 270 CDI | 170 | 224 | 125 | 165 | 370 | 488 |
E 270 CDI | 177 | 234 | 130 | 172 | 370 | 488 |
E 280 CDI | 190 | 251 | 140 | 185 | 440 | 581 |
E 300 CDI | 204 | 269 | 150 | 198 | 500 | 660 |
E 300 CDI | 231 | 305 | 170 | 224 | 540 | 713 |
E 300 CDI | 211 | 279 | 155 | 205 | 540 | 713 |
E 320 CDI | 197 | 260 | 145 | 191 | 470 | 620 |
E 320 CDI | 204 | 269 | 150 | 198 | 510 | 673 |
E 320 CDI | 224 | 296 | 165 | 218 | 540 | 713 |
E 350 CDI | 211 | 279 | 155 | 205 | 540 | 713 |
E 350 CDI | 231 | 305 | 170 | 224 | 540 | 713 |
E 350 CDI | 252 | 333 | 185 | 245 | 620 | 818 |
E 350 CDI | 258 | 341 | 190 | 251 | 620 | 818 |
E 350 CDI | 265 | 350 | 195 | 257 | 620 | 818 |
E 400 CDI | 260 | 343 | 191 | 253 | 560 | 739 |
E 420 CDI | 314 | 414 | 231 | 305 | 730 | 964 |
G 270 CDI | 156 | 206 | 115 | 152 | 400 | 528 |
G 300 CDI | 184 | 243 | 135 | 179 | 400 | 528 |
G 320 CDI | 224 | 296 | 165 | 218 | 540 | 713 |
G 350 CDI | 211 | 279 | 155 | 205 | 540 | 713 |
G 350 CDI | 245 | 323 | 180 | 238 | 620 | 818 |
G 400 CDI | 250 | 330 | 184 | 243 | 560 | 739 |
GL 320 CDI | 224 | 296 | 165 | 218 | 510 | 673 |
GL 350 CDI | 211 | 279 | 155 | 205 | 540 | 713 |
GL 350 CDI | 258 | 341 | 190 | 251 | 620 | 818 |
GL 350 CDI | 265 | 350 | 195 | 257 | 620 | 818 |
GL 420 CDI | 306 | 404 | 225 | 297 | 700 | 924 |
GL 450 CDI | 306 | 404 | 225 | 297 | 700 | 924 |
GLA 180 CDI | 109 | 144 | 80 | 106 | 270 | 356 |
GLA 200 CDI | 136 | 180 | 100 | 132 | 300 | 396 |
GLA 220 CDI | 170 | 224 | 125 | 165 | 370 | 488 |
GLC 220 CDI | 170 | 224 | 125 | 165 | 370 | 488 |
GLE 250 CDI | 204 | 269 | 150 | 198 | 500 | 660 |
GLE 350 CDI | 258 | 341 | 190 | 251 | 620 | 818 |
GLK 200 CDI | 143 | 189 | 105 | 139 | 350 | 462 |
GLK 220 CDI | 170 | 224 | 125 | 165 | 400 | 528 |
GLK 250 CDI | 204 | 269 | 150 | 198 | 500 | 660 |
GLK 320 CDI | 224 | 296 | 165 | 218 | 540 | 713 |
GLK 350 CDI | 231 | 305 | 170 | 224 | 540 | 713 |
GLK 350 CDI | 265 | 350 | 195 | 257 | 600 | 792 |
GLS 350 CDI | 258 | 341 | 190 | 251 | 620 | 818 |
M 250 CDI | 204 | 269 | 150 | 198 | 500 | 660 |
M 280 CDI | 190 | 251 | 140 | 185 | 440 | 581 |
M 300 CDI | 204 | 269 | 150 | 198 | 500 | 660 |
M 320 CDI | 224 | 296 | 165 | 218 | 510 | 673 |
M 350 CDI | 211 | 279 | 155 | 205 | 540 | 713 |
M 350 CDI | 258 | 341 | 190 | 251 | 540 | 713 |
M 350 CDI | 231 | 305 | 170 | 224 | 540 | 713 |
M 420 CDI | 306 | 404 | 225 | 297 | 700 | 924 |
ML 270 CDI | 163 | 215 | 120 | 158 | 370 | 488 |
ML 280 CDI | 190 | 251 | 140 | 185 | 440 | 581 |
ML 320 CDI | 224 | 296 | 165 | 218 | 510 | 673 |
ML 400 CDI | 250 | 330 | 184 | 243 | 560 | 739 |
R 280 CDI | 190 | 251 | 140 | 185 | 440 | 581 |
R 300 CDI | 190 | 251 | 140 | 185 | 440 | 581 |
R 320 CDI | 224 | 296 | 165 | 218 | 510 | 673 |
R 350 CDI | 211 | 279 | 155 | 205 | 540 | 713 |
R 350 CDI | 265 | 350 | 195 | 257 | 620 | 818 |
S 250 CDI | 204 | 269 | 150 | 198 | 500 | 660 |
S 300 CDI | 231 | 305 | 170 | 224 | 540 | 713 |
S 320 CDI | 197 | 260 | 145 | 191 | 470 | 620 |
S 320 CDI | 204 | 269 | 150 | 198 | 500 | 660 |
S 320 CDI | 235 | 310 | 173 | 228 | 540 | 713 |
S 350 CDI | 252 | 333 | 185 | 245 | 560 | 739 |
S 350 CDI | 258 | 341 | 190 | 251 | 620 | 818 |
S 400 CDI | 260 | 343 | 191 | 253 | 560 | 739 |
S 420 CDI | 320 | 422 | 236 | 311 | 730 | 964 |
SLC 250 CDI | 204 | 269 | 150 | 198 | 500 | 660 |
SLK 250 CDI | 204 | 269 | 150 | 198 | 500 | 660 |
Citan 108 CDI | 75 | 99 | 55 | 73 | 160 | 211 |
Citan 109 CDI | 90 | 119 | 66 | 87 | 200 | 264 |
Citan 111 CDI | 110 | 145 | 81 | 107 | 240 | 317 |
Vaneo CDI | 75 | 99 | 55 | 73 | 160 | 211 |
Vaneo CDI | 91 | 120 | 67 | 88 | 180 | 238 |
V 108 CDI | 82 | 108 | 60 | 80 | 180 | 238 |
V 110 CDI | 102 | 135 | 75 | 99 | 250 | 330 |
V 112 CDI | 122 | 161 | 90 | 119 | 280 | 370 |
V 200 CDI | 102 | 135 | 75 | 99 | 250 | 330 |
V 200 CDI | 136 | 180 | 100 | 132 | 330 | 436 |
V 220 CDI | 122 | 161 | 90 | 119 | 300 | 396 |
V 220 CDI | 163 | 215 | 120 | 158 | 380 | 502 |
V250 Blue Tec | 190 | 251 | 140 | 185 | 440 | 581 |
Sprinter CDI | 82 | 108 | 60 | 80 | 200 | 264 |
Sprinter CDI | 109 | 144 | 80 | 106 | 270 | 356 |
Sprinter CDI | 129 | 170 | 95 | 125 | 300 | 396 |
Sprinter CDI | 156 | 206 | 115 | 152 | 330 | 436 |
800,00€ 399,00€
Acquista