CENTRALINA AGGIUNTIVA FORD

Cerca il Tuo Modello Auto e vedi la Differenza con Race Power Intelligence
299,00€ 149,00€
Acquista
La centralina Racepower Intelligence ® è l’unica ad avere all’interno il microprocessore Microchip® ad alta velocità di calcolo con lo speciale software con Algoritmo Intelligence® in autoapprendimento iniziale così da avere le migliori prestazioni e rendimento in base all’auto dove è installata.Possibilità inoltre di regolare il livello prestazionale tramite 9 livelli di mappature sulla curva POTENZA e 9 livelli di mappature sulla curva COPPIA. Risultati principali: fino a oltre +32% di aumento potenza e coppia, fino a oltre -1,1 litri/100 Km di risparmio carburante.
Centralina Aggiuntiva Ford completa con cablaggio Plug & Play, Salvaviaggio e Istruzioni di Montaggio.Spedizione gratuita in tutto il Mondo. Assistenza telefonica/whatsapp per informazioni, montaggio, regolazione. Contattaci. Pagamenti: Paypal, Carte di credito, Bonifico e Contrassegno. Garanzia 2 anni.
CENTRALINA AGGIUNTIVA FORD | CV ORI | CV MOD | KW ORI | KW MOD | Nm Orig. | Nm MOD. |
KA 1.3 TDCI | 75 | 99 | 55 | 73 | 145 | 191 |
Fiesta (2013) 1.5 TDCI | 75 | 99 | 55 | 73 | 190 | 251 |
Fiesta (2013) 1.6 TDCI | 95 | 125 | 70 | 92 | 230 | 304 |
Fiesta 1.4 TDCI | 68 | 90 | 50 | 66 | 160 | 211 |
Fiesta 1.5 TDCI | 75 | 99 | 55 | 73 | 185 | 244 |
Fiesta 1.5 TDCI | 95 | 125 | 70 | 92 | 215 | 284 |
Fiesta 1.6 TDCI | 90 | 119 | 66 | 87 | 212 | 280 |
Fiesta 1.6 TDCI | 95 | 125 | 70 | 92 | 205 | 271 |
Fusion 1.4 TDCI | 68 | 90 | 50 | 66 | 160 | 211 |
Fusion 1.6 TDCI | 90 | 119 | 66 | 87 | 204 | 269 |
Focus 1.5 TDCI | 95 | 125 | 70 | 92 | 270 | 356 |
Focus 1.5 TDCI | 105 | 139 | 77 | 102 | 270 | 356 |
Focus 1.5 TDCI | 120 | 158 | 88 | 117 | 270 | 356 |
Focus 1.6 TDCI | 90 | 119 | 66 | 87 | 215 | 284 |
Focus 1.6 TDCI | 95 | 125 | 70 | 92 | 270 | 356 |
Focus 1.6 TDCI | 105 | 139 | 77 | 102 | 240 | 317 |
Focus 1.6 TDCI | 109 | 144 | 80 | 106 | 240 | 317 |
Focus 1.6 TDCI | 114 | 150 | 84 | 111 | 270 | 356 |
Focus 1.6 TDCI | 116 | 153 | 85 | 113 | 270 | 356 |
Focus 1.8 TDCI | 101 | 133 | 74 | 98 | 240 | 317 |
Focus 1.8 TDCI | 116 | 153 | 85 | 113 | 250 | 330 |
Focus 2.0 TDCI | 110 | 145 | 81 | 107 | 275 | 363 |
Focus 2.0 TDCI | 116 | 153 | 85 | 113 | 275 | 363 |
Focus 2.0 TDCI | 136 | 180 | 100 | 132 | 320 | 422 |
Focus 2.0 TDCI | 150 | 198 | 110 | 146 | 370 | 488 |
Focus 2.0 TDCI | 163 | 215 | 120 | 158 | 370 | 488 |
Focus ST 2.0 TDCI | 185 | 244 | 136 | 180 | 400 | 528 |
B-Max 1.5 TDCI | 75 | 99 | 55 | 73 | 185 | 244 |
B-Max 1.6 TDCI | 95 | 125 | 70 | 92 | 215 | 284 |
C-Max 1.5 TDCI | 95 | 125 | 70 | 92 | 250 | 330 |
C-Max 1.5 TDCI | 120 | 158 | 88 | 117 | 270 | 356 |
C-Max 1.6 TDCI | 90 | 119 | 66 | 87 | 215 | 284 |
C-Max 1.6 TDCI | 95 | 125 | 70 | 92 | 230 | 304 |
C-Max 1.6 TDCI | 109 | 144 | 80 | 106 | 240 | 317 |
C-Max 1.6 TDCI | 114 | 150 | 84 | 111 | 270 | 356 |
C-Max 1.6 TDCI | 116 | 153 | 85 | 113 | 270 | 356 |
C-Max 2.0 TDCI | 110 | 145 | 81 | 107 | 270 | 356 |
C-Max 2.0 TDCI | 116 | 153 | 85 | 113 | 300 | 396 |
C-Max 2.0 TDCI | 136 | 180 | 100 | 132 | 320 | 422 |
C-Max 2.0 TDCI | 150 | 198 | 110 | 146 | 370 | 488 |
C-Max 2.0 TDCI | 163 | 215 | 120 | 158 | 340 | 449 |
C-Max 2.0 TDCI | 170 | 224 | 125 | 165 | 400 | 528 |
S-Max 1.6 TDCI | 114 | 150 | 84 | 111 | 270 | 356 |
S-Max 1.6 TDCI | 116 | 153 | 85 | 113 | 270 | 356 |
S-Max 2.0 TDCI | 120 | 158 | 88 | 117 | 300 | 396 |
S-Max 2.0 TDCI | 140 | 185 | 103 | 136 | 320 | 422 |
S-Max 2.0 TDCI | 150 | 198 | 110 | 146 | 350 | 462 |
S-Max 2.0 TDCI | 163 | 215 | 120 | 158 | 320 | 422 |
S-Max 2.0 TDCI | 179 | 236 | 132 | 174 | 400 | 528 |
S-Max 2.0 TDCI | 209 | 276 | 154 | 203 | 300 | 396 |
S-Max 2.2 TDCI | 175 | 231 | 129 | 170 | 400 | 528 |
S-Max 2.2 TDCI | 200 | 264 | 147 | 194 | 420 | 554 |
Ecosport 1.5 TDCI | 90 | 119 | 66 | 87 | 215 | 284 |
Ecosport 1.5 TDCI | 95 | 125 | 70 | 92 | 215 | 284 |
Edge 2.0 TDCI | 179 | 236 | 132 | 174 | 400 | 528 |
Edge 2.0 TDCI | 209 | 276 | 154 | 203 | 300 | 396 |
F-150 (gen.) 6.4 (2008-2010) | 355 | 469 | 261 | 345 | 881 | 1163 |
F-150 (gen) 6.7 (2011) | 405 | 535 | 298 | 393 | 1085 | 1432 |
F-250 Super Duty 6.7 (2011) | 405 | 535 | 298 | 393 | 1085 | 1432 |
F-350 Super Duty 6.7 (2011) | 405 | 535 | 298 | 393 | 1085 | 1432 |
F-450 Super Duty 6.7 (2011) | 405 | 535 | 298 | 393 | 1085 | 1432 |
F-550 Chassis Cab 6.7(2011) | 405 | 535 | 298 | 393 | 1085 | 1432 |
F-650/750 6.7 (2008) | 193 | 255 | 142 | 188 | 705 | 931 |
F-650/750 6.7 (2008) | 223 | 294 | 164 | 217 | 705 | 931 |
F-650/750 6.7 (2008) | 242 | 319 | 178 | 235 | 759 | 1002 |
F-650/750 6.7 (2008) | 253 | 334 | 186 | 246 | 894 | 1180 |
F-650/750 6.7 (2008) | 262 | 346 | 193 | 255 | 894 | 1180 |
F-650/750 6.7 (2008) | 283 | 374 | 208 | 275 | 894 | 1180 |
F-650/750 6.7 (2008) | 303 | 400 | 223 | 294 | 894 | 1180 |
F-650/750 6.7 (2008) | 329 | 434 | 242 | 320 | 1016 | 1341 |
F-650/750 6.7 (2008) | 344 | 454 | 253 | 334 | 894 | 1180 |
F-650/750 6.7 (2008) | 364 | 480 | 268 | 354 | 1193 | 1575 |
Mondeo 1.5 TDCI | 120 | 158 | 88 | 117 | 270 | 356 |
Mondeo 1.6 TDCI | 114 | 150 | 84 | 111 | 270 | 356 |
Mondeo 1.6 TDCI | 116 | 153 | 85 | 113 | 270 | 356 |
Mondeo 1.8 TDCI | 101 | 133 | 74 | 98 | 240 | 317 |
Mondeo 1.8 TDCI | 116 | 153 | 85 | 113 | 250 | 330 |
Mondeo 2.0 TDCI | 115 | 152 | 85 | 112 | 280 | 370 |
Mondeo 2.0 TDCI | 130 | 172 | 96 | 126 | 320 | 422 |
Mondeo 2.0 TDCI | 140 | 185 | 103 | 136 | 320 | 422 |
Mondeo 2.0 TDCI | 150 | 198 | 110 | 146 | 370 | 488 |
Mondeo 2.0 TDCI | 163 | 215 | 120 | 158 | 320 | 422 |
Mondeo 2.0 TDCI | 179 | 236 | 132 | 174 | 400 | 528 |
Mondeo 2.0 TDCI | 209 | 276 | 154 | 203 | 450 | 594 |
Mondeo 2.2 TDCI | 155 | 205 | 114 | 151 | 350 | 462 |
Mondeo 2.2 TDCI | 175 | 231 | 129 | 170 | 400 | 528 |
Mondeo 2.2 TDCI | 200 | 264 | 147 | 194 | 420 | 554 |
Galaxy 1.6 TDCI | 114 | 150 | 84 | 111 | 270 | 356 |
Galaxy 1.6 TDCI | 116 | 153 | 85 | 113 | 270 | 356 |
Galaxy 2.0 TDCI | 120 | 158 | 88 | 117 | 300 | 396 |
Galaxy 2.0 TDCI | 140 | 185 | 103 | 136 | 320 | 422 |
Galaxy 2.0 TDCI | 150 | 198 | 110 | 146 | 350 | 462 |
Galaxy 2.0 TDCI | 163 | 215 | 120 | 158 | 320 | 422 |
Galaxy 2.0 TDCI | 179 | 236 | 132 | 174 | 400 | 528 |
Galaxy 2.0 TDCI | 209 | 276 | 154 | 203 | 300 | 396 |
Galaxy 2.2 TDCI | 175 | 231 | 129 | 170 | 400 | 528 |
Galaxy 2.2 TDCI | 200 | 264 | 147 | 194 | 420 | 554 |
Transit 1.8 connect | 75 | 99 | 55 | 73 | 175 | 231 |
Transit 1.8 connect | 90 | 119 | 66 | 87 | 220 | 290 |
Transit 2.2 TDCI | 110 | 145 | 81 | 107 | 285 | 376 |
Transit 2.2 TDCI | 130 | 172 | 96 | 126 | 310 | 409 |
Transit 2.2 TDCI | 150 | 198 | 110 | 146 | 330 | 436 |
Transit 2.4 TDCI | 125 | 165 | 92 | 121 | 310 | 409 |
Transit 2.4 TDCI | 137 | 181 | 101 | 133 | 375 | 495 |
Transit 2.4 TDCI | 140 | 185 | 103 | 136 | 375 | 495 |
Tourneo Connect 1.5 TDCI | 101 | 133 | 74 | 98 | 220 | 290 |
Tourneo Connect 1.5 TDCI | 120 | 158 | 88 | 117 | 300 | 396 |
Tourneo Connect 1.6 TDCI | 95 | 125 | 70 | 92 | 230 | 304 |
Tourneo Connect 1.6 TDCI | 116 | 153 | 85 | 113 | 270 | 356 |
Tourneo Connect 1.8 TDCI | 75 | 99 | 55 | 73 | 180 | 238 |
Tourneo Connect 1.8 TDCI | 90 | 119 | 66 | 87 | 220 | 290 |
Tourneo Connect 1.8 TDCI | 110 | 145 | 81 | 107 | 250 | 330 |
Tourneo Courier 1.5 TDCI | 75 | 99 | 55 | 73 | 180 | 238 |
Tourneo Courier 1.6 TDCI | 95 | 125 | 70 | 92 | 230 | 304 |
Kuga 2.0 TDCI | 116 | 153 | 85 | 113 | 270 | 356 |
Kuga 2.0 TDCI | 120 | 158 | 88 | 117 | 340 | 449 |
Kuga 2.0 TDCI | 136 | 180 | 100 | 132 | 320 | 422 |
Kuga 2.0 TDCI | 140 | 185 | 103 | 136 | 320 | 422 |
Kuga 2.0 TDCI | 150 | 198 | 110 | 146 | 240 | 317 |
Kuga 2.0 TDCI | 163 | 215 | 120 | 158 | 340 | 449 |
Kuga 2.0 TDCI | 179 | 236 | 132 | 174 | 400 | 528 |
Ranger 2.2 TDCI | 150 | 198 | 110 | 146 | 330 | 436 |
Ranger 2.2 TDCI | 160 | 211 | 118 | 155 | 385 | 508 |
Ranger 2.5 TDCI | 143 | 189 | 105 | 139 | 330 | 436 |
Ranger 2.5 TDCI | 156 | 206 | 115 | 152 | 350 | 462 |
Ranger 3.2 TDCI | 200 | 264 | 147 | 194 | 450 | 594 |
299,00€ 149,00€
Acquista