Centralina Aggiuntiva Peugeot

Peugeot 107, 1007, 206, 207, 208, 2008, 306, 307, 308, 3008, 406,407, 508, 5008, 607, 806, 807, Bipper Tepee , Boxer, Partner, Expert, Ranch, RCZ

CENTRALINA AGGIUNTIVA PEUGEOT

centralina-aggiuntiva-peugeot

Cerca il Tuo Modello Auto e vedi la Differenza con Race Power Intelligence

+ 32 % POTENZA E COPPIA
- 20% RIDUZIONE CONSUMI
+ 100% DIVERTIMENTO

La centralina Racepower Intelligence ® è l’unica ad avere all’interno il microprocessore Microchip® ad alta velocità di calcolo con lo speciale software con Algoritmo Intelligence® in autoapprendimento iniziale così da avere le migliori prestazioni e rendimento in base all’auto dove è installata.Possibilità inoltre di regolare il livello prestazionale tramite 9 livelli di mappature sulla curva POTENZA e 9 livelli di mappature sulla curva COPPIA. Risultati principali: fino a oltre +32% di aumento potenza e coppia, fino a oltre -1,1 litri/100 Km di risparmio carburante.

Centralina Aggiuntiva Peugeot completa con cablaggio Plug & Play, Salvaviaggio e Istruzioni di Montaggio.Spedizione gratuita in tutto il Mondo. Contattaci. Assistenza telefonica/whatsapp per informazioni, montaggio, regolazione. Pagamenti: Paypal, Carte di credito, Bonifico e Contrassegno. Garanzia 2 anni.

PEUGEOT CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD  Nm Orig.  Nm  MOD.
107 1.4 HDI 54 71 40 52 150 198
1007 1.4 HDI 68 90 50 66 160 211
1007 1.6 HDI 109 144 80 106 240 317
206 1.4 HDI 68 90 50 66 160 211
206 1.6 HDI 109 144 80 106 240 317
206 2.0 HDI 90 119 66 87 205 271
207 1.4 HDI 68 90 50 66 160 211
207 1.6 HDI 90 119 66 87 215 284
207 1.6 HDI 92 121 68 89 230 304
207 1.6 HDI 109 144 80 106 240 317
207 1.6 HDI 111 147 82 108 270 356
208 1.4 HDI 68 90 50 66 160 211
208 1.6 HDI 75 99 55 73 230 304
208 1.6 HDI 92 121 68 89 230 304
208 1.6 HDI 99 131 73 96 254 335
208 1.6 HDI 114 150 84 111 270 356
208 1.6 HDI 115 152 85 112 270 356
208 1.6 HDI 120 158 88 117 285 376
2008 1.4 HDI 68 90 50 66 160 211
2008 1.6 HDI 75 99 55 73 185 244
2008 1.6 HDI 92 121 68 89 230 304
2008 1.6 HDI 99 131 73 96 254 335
2008 1.6 HDI 114 150 84 111 270 356
2008 1.6 HDI 120 158 88 117 300 396
306 2.0 HDI 90 119 66 87 205 271
307 1.4 HDI 68 90 50 66 160 211
307 1.6 HDI 90 119 66 87 215 284
307 1.6 HDI 109 144 80 106 245 323
307 1.6 HDI 112 148 82 109 270 356
307 2.0 HDI 90 119 66 87 215 284
307 2.0 HDI 107 141 79 104 250 330
307 2.0 HDI 110 145 81 107 245 323
307 2.0 HDI 136 180 100 132 320 422
308 1.6 HDI 90 119 66 87 230 304
308 1.6 HDI 92 121 68 89 230 304
308 1.6 HDI 99 131 73 96 254 335
308 1.6 HDI 109 144 80 106 270 356
308 1.6 HDI 111 147 82 108 270 356
308 1.6 HDI 114 150 84 111 270 356
308 1.6 HDI 116 153 85 113 270 356
308 1.6 HDI 120 158 88 117 270 356
308 2.0 HDI 136 180 100 132 320 422
308 2.0 HDI 150 198 110 146 340 449
308 2.0 HDI 163 215 120 158 340 449
308 2.0 HDI 181 239 133 176 400 528
3008 1.6 HDI 111 147 82 108 270 356
3008 1.6 HDI 114 150 84 111 270 356
3008 1.6 HDI 120 158 88 117 300 396
3008 2.0 HDI 150 198 110 146 340 449
3008 2.0 HDI 163 215 120 158 340 449
3008 2.0 HDI 181 239 133 176 350 462
406 1.6 HDI 109 144 80 106 250 330
406 2.0 HDI. 90 119 66 87 205 271
406 2.0 HDI 107 141 79 104 250 330
406 2.0 HDI 109 144 80 106 250 330
406 2.2 HDI 133 176 98 129 317 418
407 1.6 HDI 109 144 80 106 245 323
407 2.0 HDI 136 180 100 132 320 422
407 2.0 HDI 163 215 120 158 340 449
407 2.2 HDI 170 224 125 165 370 488
407 2.7 HDI 204 269 150 198 400 528
4007 2.2 HDI 156 206 115 152 340 449
508 1.6 HDI 111 147 82 108 240 317
508 1.6 HDI 114 150 84 111 240 317
508 1.6 HDI 120 158 88 117 250 330
508 2.0 HDI 140 185 103 136 320 422
508 2.0 HDI 150 198 110 146 340 449
508 2.0 HDI 163 215 120 158 340 449
508 2.0 HDI 181 239 133 176 400 528
508 2.2 HDI 204 269 150 198 450 594
508 RXH 2.0 Ibrida 200 264 147 194 450 594
5008 1.6 HDI 111 147 82 108 270 356
5008 1.6 HDI 114 150 84 111 240 317
5008 1.6 HDI 120 158 88 117 285 376
5008 2.0 HDI 150 198 110 146 340 449
5008 2.0 HDI 163 215 120 158 340 449
607 2.0 HDI 107 141 79 104 250 330
607 2.0 HDI 136 180 100 132 320 422
607 2.2 HDI 133 176 98 129 314 414
607 2.2 HDI 170 224 125 165 370 488
607 2.7 HDI 204 269 150 198 450 594
806 2.0 HDI 109 144 80 106 250 330
807 2.0 HDI 107 141 79 104 270 356
807 2.0 HDI 136 180 100 132 320 422
807 2.0 HDI 163 215 120 158 340 449
807 2.2 HDI 128 169 94 124 314 414
807 2.2 HDI 170 224 125 165 370 488
Bipper Tepee 1.3 HDI 75 99 55 73 190 251
Boxer 2.0 HDI 84 111 62 82 192 253
Boxer 2.2 HDI 110 145 81 107 250 330
Boxer 2.8 HDI 127 168 93 123 300 396
Nuovo Boxer 2.2 HDI 110 145 81 103 250 330
Partner 2.0 HDI 90 119 66 87 230 304
Partner Tepee 1.6 HDI 75 99 55 73 185 244
Partner Tepee 1.6 HDI 92 121 68 89 230 304
Partner Tepee 1.6 HDI 99 131 73 96 254 335
Partner Tepee 1.6 HDI 111 147 82 108 240 317
Partner Tepee 1.6 HDI 114 150 84 111 240 317
Partner Tepee 1.6 HDI 120 158 88 117 300 396
Expert 2.0 HDI 94 124 69 91 180 238
Expert 2.0 HDI 109 144 80 106 250 330
Ranch 1.6 HDI 90 119 66 87 230 304
Ranch 2.0 HDI 90 119 66 87 230 304
RCZ 2.0 HDI 163 215 120 158 340 449
Back to top